ООО «Завод Невский Ламинат» производит и продает мебельную древесностружечную плиту (ДСП) и ламинированную ДСП с 1998 года. Мощности завода позволяют производить 7 миллионов м2 ЛДСП и 150 тысяч м3 ДСП в год. Завод и склад готовой продукции находятся в городском поселке Невская Дубровка Ленинградской Области. Для изготовления ДСП используется древесина лиственных пород (осина, береза, ольха). ДСП производится на высокотехнологичном немецком оборудовании.
Благодаря качественным материалам, применению современных технологий и эффективному управлению технологическими процессами завод производит плиту с высокими эксплуатационными характеристиками. На протяжении всего процесса производства обеспечивается жесткий контроль качества выпускаемой продукции, все материалы имеют необходимые сертификаты и соответствуют установленным нормам.
В
производстве ламинированной ДСП используются фоновые и текстурные
бумаги передовых производителей: «Schattdecor», «Interprint»,
«Impress», «Munksjo Paper», Техноцел и др. Пропитка бумаги смолами с
высоким содержанием меламина повышает износостойкость поверхности,
улучшает потребительские свойства плит, предупреждает образование
сколов при раскрое плиты, облицовывании кромками и фрезеровании. В
складской программе присутствуют декоры, востребованные на российском
рынке, при этом перечень декоров постоянно расширяется.
ООО «Завод Невский Ламинат» производит и продает ДСП, ЛДСП, МДФ и ДВП крупным и мелким оптом, что позволяет вести гибкую ценовую политику и предлагая своим клиентам лучшие услуги. Сочетание широкого ассортимента продукции, декоров и тиснений, гибкость работы и своевременность поставок, качество материалов и обслуживания клиентов – все это дает возможность быть ведущим поставщиком ДСП в России.
| Ценовая группа | Декоры | Код Декора | ЛДСП, производство "Завод "Невский Ламинат" виды тиснения PR,SE,PE формат 2440*1830 мм (все цены указаны с НДС и упаковкой) | |||
| 8,10,16 мм | 18 мм | 22 мм | 25 мм | |||
| 1 | Белый Фасадный | 1606 | 140 | 162 | 171 | 180 |
| Бук Бавария (светл.) | 5113 | |||||
| Вишня Оксфорд | 4968 | |||||
| Серый | ||||||
| Ольха | 4647 | |||||
| Дуб | 1134 | |||||
| 2 | Бук Бавария (темн.) | 5111 | 142 | 164 | 173 | 182 |
| Бежевый | 1313 | |||||
| Дуб Ясный | 4227 | |||||
| Орех Гварнери | 4842 | |||||
| Орех Итальянский | 4892 | |||||
| Орех Экко | 4853 | |||||
| Яблоня Локарно | 4974 | |||||
| Орех Пегасо | ||||||
| 3 | Клён Танзау | 5703 | 144 | 162 | 175 | 184 |
| Бук Вестфальский | 5106 | |||||
| Дуб Паллада | 9620 | |||||
| Орех Амати | 2019 | |||||
| Вишня Пенсильвания | 5738 | |||||
| Дикая Груша | 4966 | |||||
| Дуб Атланта | 4158 | |||||
| Мали Венге | 0406 | |||||
| Венге Замбези | 3390 | |||||
| Дуб Седан | 4442 | |||||
| Вишня Академия | 4925 | |||||
| Орех Испанский | ||||||
| Махагон | ||||||
| Дуб Ардеш | 4102 | |||||
| Дуб Млечный | 4120 | |||||
| Дуб поненте | ||||||
| 4 | Дуб Солнечный | 145 | 168 | 177 | 186 | |
| Вишня | 4908 | |||||
| Орех | 4835 | |||||
| Груша Темная | 4967 | |||||
| Дуб Французский | 1595 | |||||
| Клён Мэдисон | 4037 | |||||
| Сосна Лоредо | 3372 | |||||
| Дуб рустикальный | ||||||
| 5 | Красный | 1669 | 151 | 171 | 180 | 189 |
| Светло-синий | 1716 | |||||
| Черный | ||||||
| Мрамор Карара | ||||||
| Салатовый | 1863 | |||||
| Лаванда | 1715 | |||||
| Персик | 1573 | |||||
| 6 | Алюминий | 8582 | 166 | 180 | 189 | 198 |
| Титан | 3351 | |||||


